| 例051 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | 
| O.K. | 8 | 8 | 9 | 11 | 36 | 
| 三多 | 12 | 10 | 7 | 6 | 35 | 
| 例052 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | 
| ESW | 10 | 13 | 14 | 13 | 50 | 
| 帥帥帥 | 8 | 10 | 6 | 14 | 38 | 
| 例053 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | 
| AUM | 13 | 7 | 9 | 18 | 47 | 
| 匯盛國際 | 13 | 15 | 5 | 18 | 51 | 
| 例054 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | 
| SURFER | 13 | 4 | 6 | 8 | 31 | 
| 棉花糖 | 11 | 8 | 20 | 10 | 49 | 
| 例055 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | 
| L J | 10 | 9 | 3 | 17 | 39 | 
| 鵬展實業 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 | 
