2021 亞洲盃男籃資格賽 第三階段 中華隊名單

照片來源 : https://www.fiba.basketball/asiacup/2021/qualifiers/team/Chinese-Taipei


 










2021 亞洲盃男籃資格賽 第三階段

球員名單:

#1 阿巴西Mohammad Al Bachir GADIAGA - Forward

Birth:27 Apr 1998 (age 23) Height:188cm / 6'2" Nationality:TPE


#3 吳家駿Chia-Chun WU

Birth:03 Mar 1994 (age 27) Height:174cm / 5'9" Nationality:TPE


#4 李漢昇Han Sheng LI - GUARD

Birth:24 Oct 1994 (age 26) Height: 177cm / 5'10"

Club:Jeoutai Men's Basketball Team (TPE) Nationality:TPE


#5 谷毛唯嘉Mao Wei Chia KU - GUARD

Birth:04 Dec 1999 (age 21) Height:175cm / 5'9"

Nationality:TPE


#8 譚傑龍Jonah MORRISON - CENTER

Birth:02 Jun 2000 (age 21) Height:203cm / 6'8"

Nationality:TPE


#9 吳曉謹Siao Jin WU - GUARD

Birth:28 Aug 1995 (age 25)

Height:190cm / 6'3"

Club:Jeoutai Men's Basketball Team (TPE)

Nationality:TPE


#10 謝亞軒Ya-Hsuan HSIEH - GUARD

Birth:30 Oct 1998 (age 22) Height:185cm / 6'1" Nationality:TPE


#12 林任鴻Jen Hung LIN - FORWARD

Birth:18 Dec 1993 (age 27) Height:195cm / 6'5"

Club:Jeoutai Men's Basketball Team (TPE) Nationality:TPE


#13 陳昱瑞Yu Jui CHEN - POINT GUARD

Birth:22 Dec 1995 (age 25) Height:185cm / 6'1"

Club:Bank of Taiwan (TPE) Nationality:TPE


#16 藍少甫Shao Fu LAN - CENTER

Birth:21 Mar 1997 (age 24) Height:195cm / 6'5"

Nationality:TPE


#17 蘇士軒Shih Hsuan SU - CENTER

Birth:09 Apr 1996 (age 25) Height:197cm / 6'6"

Club:Bank of Taiwan (TPE) Nationality:TPE


#69 盧峻翔Chun Hsiang LU - GUARD

Birth:15 Jul 1997 (age 23)Height:188cm / 6'2" 

Nationality:TPE


教練團:

總教練:帕克

執行教練:鄭志龍

助理教練:許皓程、楊哲宜

體能教練:陳聖筌

運動防護員:李國羿

情蒐員:楊鈞傑


賽程

6/17 (四) 18:00 vs 中國

6/18 (五) 14:30 vs日本

6/20 (日) 18:30 vs 中國

2018印尼雅加達亞運男籃-中華隊重返亞洲四強

2018年接近尾聲
特別紀錄一下2018印尼雅加達亞運的中華男籃
在各隊都有強大歸化球員
再加上黃金世代曾文鼎、田壘退出的情況
處於交接世代的這一批中華隊竟然打進了四強
喜歡籃球的球迷每次看中華男籃慘敗都很氣憤激動
感覺明明可以贏 明明可以打得更好的
明明有實力一拚 卻打得一無是處 毫無抵抗力
因為我們一直相信我們中華隊是很有實力的
但常常輸在心理層面
籃球運動是身體碰撞非常激烈的運動
如果心理層面輸了
是贏不了球的
小編一直相信台灣籃球的技術是很好的
因此只要有厚實的內線
不怕碰撞的球員
再加上積極的態度
像這一批的球員都有這種特質
中華隊是有實力維持在亞洲四強的
只要不要採用什麼鬼的大換血
每次公正的選出最好的12人名單
就是最好的選人模式了
希望不管亞洲盃、亞運
中華隊都可以打進四強!!!
男籃分組
A:南韓、蒙古、印尼、泰國
B:伊朗、菲律賓、阿聯酋
C:日本、卡達、中華台北、香港
D:哈薩克、中國、敘利亞
(D組巴勒斯坦退出,改B組敘利亞至D組)
分組成績:
Group C
1.中華台北 3勝0敗
2.日本 2勝1敗
3.卡達 1勝2敗
4.香港 0勝3敗
Quarter-finals八強
中華台北 勝 敘利亞 85:75
Semi-finals四強
中華台北 負 中國 63:86
3rd place季軍戰
中華台北 負 南韓 81:89
最終成績:第四名
這次中華隊的名單:
中華男籃總教練:帕克(Charlie Parker)
教練:周俊三、顏行書、楊鈞傑
中華隊12人名單:陳盈駿、蔣淯安、彭俊諺、劉錚、周儀翔、黃聰翰、黃鎮、胡瓏貿、簡浩、周柏臣、陳冠全、林郅為
#0 彭俊諺 Chunyen Peng
Age 28 Born12/05/1989
Height 185 CM / 6'1" Weight 88 KG / 194 LBS
#1 周儀翔 Yihsiang Chou
Age 27 Born 02/04/1991
Height 190 CM / 6'3" Weight 90 KG / 198 LBS
#5 劉錚 Cheng Liu
Age 27 Born 11/24/1990
Height 192 CM / 6'4" Weight 80 KG / 176 LBS
#8 周柏臣 Pochen Chou
Age 28 Born 08/08/1990
Height 198 CM / 6'6"Weight 95 KG / 209 LBS
#9 陳盈駿 Yingchun Chen
Age 25 Born 06/09/1993
Height 183 CM / 6'0" Weight 86 KG / 190 LBS
#10 胡瓏貿 Longmao Hu
Age 25 Born 12/22/1992
Height 196 CM / 6'5" Weight 90 KG / 198 LBS
#11 黃聰翰 Tsunghan Huang
Age 24 Born 07/07/1994
Height 193 CM / 6'4" Weight 83 KG / 183 LBS
#14 蔣淯安 Yuan Chiang
Age 27 Born 08/04/1991
Height 174 CM / 5'9" Weight 65 KG / 143 LBS
#15 陳冠全 Kuanchuan Chen
Age 24 Born 12/30/1993
Height 197 CM / 6'6" Weight 118 KG / 260 LBS
#16 林郅為 Chihwei Lin
Age 26 Born 07/10/1992
Height 200 CM / 6'7" Weight 95 KG / 209 LBS
#21 簡浩 Douglas Creighton
Age 33
Born 03/07/1985
Height 197 CM / 6'6" Weight 90 KG / 198 LBS
#27 黃鎮 Jhen Huang
Age 28 Born 06/27/1990
Height 190 CM / 6'3" Weight 95 KG / 209 LBS
照片出處 : Chinese Taipei 中華男籃 FB粉絲團

107學年度UBA大專甲一級隊職員名單

臺灣師大
領隊 季力康
教練 王志群
運動傷害防護員 李秉宏
隊長 周桂羽
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 陳又瑋 一年級 運動競技學系 183.00 74.00
1 簡家暐 三年級 運動競技學系 186.00 78.00
2 張立杰 四年級 運動競技學系 190.00 82.00
3 張峻庭 四年級 運動競技學系 174.00 72.00
4 林仕軒 二年級 運動競技學系 178.00 75.00
6 許軒瑜 四年級 運動競技學系 186.00 85.00
7 黃泓諭 一年級 運動競技學系 183.00 75.00
10 詹軍 四年級 運動競技學系 180.00 80.00
11 董永全 一年級 運動競技學系 191.00 76.00
12 周桂羽 三年級 運動競技學系 192.00 88.00
13 黃宗翰 四年級 運動競技學系 195.00 90.00
14 朱俊宏 二年級 運動競技學系 188.00 80.00
15 林以崇 一年級 運動競技學系 190.00 85.00
17 蘇士軒 碩一 運動競技學系 194.00 78.00
42 鄭竣泓 二年級 運動競技學系 195.00 90.00
52 容毅燊 三年級 運動競技學系 203.00 100.00
77 戚本璿 二年級 運動競技學系 180.00 80.00
79 黃建智 二年級 運動競技學系 189.00 85.00
TOTAL 187.6 81.8

健行科大
桃園市中壢區健行路229號
職稱 姓名
領隊 李大偉
教練 劉孟竹
運動傷害防護員 戴興豪
隊長 呂家丞
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 戴瑞騰 二年級 應用外語系 198.00 95.00
1 石博恩 三年級 應用外語系 198.00 95.00
2 高承恩 一年級 工業管理系 173.00 75.00
3 谷毛唯嘉 一年級 工業管理系 175.00 75.00
6 林冠均 二年級 材料製造科技學位學程 183.00 90.00
7 劉彥廷 一年級 工業管理系 194.00 90.00
8 朱雲豪 三年級 工業管理 194.00 90.00
9 林梓峰 二年級 工業管理系 183.00 80.00
10 謝亞軒 二年級 工業管理系 185.00 78.00
11 林俊吉 三年級 工業管理 173.00 75.00
14 陳明裕 三年級 工業管理 185.00 80.00
16 劉駿霆 二年級 工業管理系 188.00 85.00
22 陳范柏彥 一年級 工業管理系 193.00 90.00
24 郭翰 三年級 工業管理系 195.00 108.00
27 呂家丞 四年級 材料製造科技學位學程 173.00 80.00
TOTAL 186 85.7

義守大學
高雄市大樹區學城路一段1號
領隊 陳振遠
教練 謝玉娟
運動傷害防護員 沈秋展
隊長 呂威霆
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 林明瑋 一年級 餐旅管理學系 180.00 75.00
5 徐鉦順 四年級 餐旅管理學系 188.00 85.00
6 林韋豪 一年級 餐旅管理學系 191.00 87.00
8 吳彥侖 四年級 餐旅管理學系 182.00 72.00
10 王書府 一年級 企業管理學系 180.00 65.00
11 陳諾以 三年級 餐旅管理學系 175.00 70.00
12 白曜誠 二年級 餐旅管理學系 183.00 70.00
13 林睿家 一年級 餐旅管理學系 188.00 85.00
15 沈睿洋 一年級 餐旅管理學系 193.00 100.00
16 陳品銓 二年級 餐旅管理學系 180.00 70.00
17 呂維誠 四年級 觀光事業管理 191.00 78.00
21 呂威霆 四年級 餐旅管理學系 199.00 90.00
24 蘇文儒 三年級 餐旅管理學系 185.00 70.00
25 羅建斌 四年級 餐旅管理學系 181.00 70.00
33 廖浩羽 四年級 餐旅管理學系 193.00 73.00
77 張凱丞 四年級 餐旅管理學系 190.00 90.00
TOTAL 186.2 78.1

文化大學
台北市士林區陽明山華岡路55號
領隊 陳嘉遠
教練 陳暉
運動傷害防護員 林健偉
隊長 余孟耘
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 吳松峻 四年級 國企系 180.00 72.00
2 錢力傑 一年級 體育學系 175.00 73.00
3 林秉聖 四年級 體育學系 183.00 71.00
5 吳峻葳 二年級 體育學系 194.00 88.00
6 曾詠嘉 二年級 體育學系 174.00 70.00
8 吳豐財 二年級 體育學系 182.00 75.00
9 余孟耘 四年級 體育學系 176.00 60.00
10 周昱孫 一年級 體育學系 173.00 72.00
11 陳廷宇 一年級 體育學系 190.00 80.00
12 古承承 二年級 體育學系 180.00 72.00
17 林義恩 研一 運動教練碩士班 185.00 78.00
19 李哲維 二年級 體育學系 188.00 80.00
22 周承睿 一年級 體育學系 192.00 75.00
33 賴宇炫 二年級 體育學系 173.00 65.00
67 陳柏睿 一年級 體育學系 185.00 89.00
81 莊又齊 研二 運動教練碩士班 190.00 91.00
95 鄭子洋 四年級 體育學系 205.00 102.00
99 吳冠鋐 研一 運動教練碩士班 192.00 84.00
TOTAL 184.3 77.6

高雄師大
高雄市苓雅區和平一路116號
領隊 吳連賞
教練 徐耀輝
運動傷害防護員 施季榕
隊長 楊台安
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 王繁宇 三年級 體育學系 190.00 75.00
1 蔡昀陞 三年級 體育學系 179.00 68.00
3 何家浚 一年級 運動產業班 174.00 69.00
4 莊博強 三年級 體育學系 178.00 77.00
5 劉本善 一年級 體育學系 188.00 82.00
6 楊台安 四年級 體育學系 189.00 85.00
7 王偉丞 二年級 體育學系 179.00 68.00
9 陳駿偉 二年級 體育學系 183.00 70.00
10 林子洧 一年級 體育學系 187.00 75.00
11 羅振峰 三年級 體育學系 191.00 75.00
12 李家耀 四年級 體育學系 187.00 82.00
13 廖景泰 一年級 體育學系 196.00 93.00
16 楊連政 三年級 體育學系 178.00 74.00
21 許家誠 四年級 體育學系 183.00 83.00
27 曹立中 一年級 體育學系 190.00 79.00
32 蔡鎮嶽 一年級 體育學系 197.00 79.00
69 王炎? 二年級 體育學系 185.00 74.00
77 黃彥博 四年級 體育學系 178.00 70.00
TOTAL 185.1 76.6

國立體大
桃園縣龜山鄉文化一路250號
領隊 詹貴惠
教練 桑茂森
運動傷害防護員 吳承峰
隊長 楊盛硯
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 陳維倫 四年級 球類運動技術學系 180.00 77.00
2 楊盛硯 四年級 球類運動技術學系 177.00 60.00
4 陳俊男 一年級 球類運動技術學系 189.00 80.00
5 陳奕綸 二年級 球類運動技術學系 172.00 60.00
6 關達祐 三年級 球類運動技術學系 180.00 77.00
7 蘇志誠 二年級 球類運動技術學系 177.00 80.00
8 吳宗憲 一年級 球類運動技術學系 185.00 88.00
11 王柏智 四年級 球類運動技術學系 195.00 130.00
12 李家慷 二年級 球類運動技術學系 186.00 88.00
13 陳偉錚 三年級 球類運動技術學系 186.00 84.00
14 張哲弦 三年級 球類運動技術學系 192.00 82.00
15 韓杰諭 一年級 球類運動技術學系 193.00 86.00
21 陶俊 二年級 球類運動技術學系 188.00 80.00
23 藍少甫 三年級 球類運動技術學系 195.00 96.00
25 林正 一年級 球類運動技術學系 202.00 95.00
29 夏瑋聯 三年級 球類運動技術學系 176.00 70.00
36 莊家誠 一年級 球類運動技術學系 186.00 83.00
99 胡重光 二年級 球類運動技術學系 180.00 76.00
TOTAL 185.5 82.9

中州科大
彰化縣員林市山腳路三段 2 巷 6 號
領隊 黃長發
教練 許智超
運動傷害防護員 林建安
隊長 陳柏宏
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 王浩宇 四年級 運動與健康促進系 175.00 70.00
1 宋鈺章 四年級 運動與健康促進系 192.00 83.00
4 陳柏宏 四年級 運動與健康促進系 176.00 75.00
5 白薩 四年級 行銷與流通管理系 180.00 70.00
6 沙鹿 三年級 行銷與流通管理系 187.00 75.00
7 許少愷 四年級 運動與健康促進系 174.00 71.00
8 曹立曄 二年級 運動與健康促進系 193.00 82.00
11 楊子毅 二年級 運動與健康促進系 179.00 75.00
12 陳政軒 二年級 運動與健康促進系 188.00 91.00
16 鄭子峰 三年級 運動與健康促進系 178.00 63.00
17 陳以理 一年級 餐飲廚藝系 180.00 75.00
18 吳秉耀 一年級 餐飲廚藝系 173.00 64.00
22 蘇格爾 三年級 運動與健康促進系 198.00 80.00
23 斑霸 四年級 運動與健康促進系 203.00 96.00
27 楊育栓 五年級 運動與健康促進系 171.00 64.00
50 桑千 一年級 電機與能源科技系 190.00 70.00
91 陳孝禹 四年級 幼兒保育系 175.00 67.00
99 劉奕辰 一年級 運動與健康促進 178.00 65.00
TOTAL 182.8 74.2

輔仁大學
242新北市新莊區中正路510號
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 魏嘉豪 一年級 體育學系競技組 180.00 73.00
7 吳凱翔 二年級 體育系競技組 182.00 74.00
8 林哲霆 一年級 體育系競技組 180.00 70.00
9 曾啟恆 三年級 體育系競技組 183.00 78.00
11 楊承翰 一年級 體育系競技組 186.00 73.00
12 蕭愷振 一年級 體育系競技組 200.00 90.00
13 史承平 一年級 體育系競技組 190.00 70.00
14 吳沛嘉 一年級 體育系競技組 205.00 103.00
20 陳柏宇 一年級 體育系競技組 191.00 98.00
21 曾祥鈞 三年級 體育學系競技組 205.00 95.00
32 林呈宇 四年級 體育學系競技組 186.00 80.00
33 鄭皓為 四年級 體育學系競技組 185.00 82.00
55 孫馬成諺 一年級 體育系體育學組 180.00 76.00
58 吳季穎 三年級 體育系競技組 181.00 75.00
65 許哲其 一年級 體育系競技組 190.00 90.00
69 盧峻翔 三年級 體育系競技組 188.00 75.00
88 邱少源 二年級 體育學系體育學組 189.00 70.00
96 劉揚 三年級 體育學系競技組 186.00 80.00
TOTAL 188.2 80.7

政治大學
台北市文山區指南路二段64號
領隊 王清欉
教練 陳子威
運動傷害防護員 陳知勤
隊長 田浩
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 吳冠誼 二年級 外交學系 187.00 75.00
2 曾于豪 一年級 傳播學院大一大二不分系 195.00 90.00
3 王詠誠 二年級 傳院大一大二不分系 196.00 85.00
4 黃博暄 二年級 民族學系 175.00 65.00
6 黃子軒 一年級 外交學系 190.00 80.00
7 田浩 二年級 民族學系 178.00 66.00
8 王振原 一年級 地政學系 176.00 76.00
9 謝文源 二年級 日本語文學系 185.00 71.00
10 陳郁仁 一年級 傳播學院大一大二不分系 190.00 82.00
11 洪楷傑 二年級 地政學系 186.00 74.00
12 李允傑 一年級 民族學系 187.00 83.00
13 林永昌 二年級 傳院大一大二不分系 178.00 85.00
14 朱力勳 二年級 地政學系 193.00 81.00
15 張鎮衙 一年級 傳播學院大一大二不分系 194.00 80.00
50 OMAR NIANG 一年級 民族學系 205.00 95.00
TOTAL 187.7 79.2

臺灣藝大
新北市板橋區大觀路一段59號
領隊 陳志誠
教練 李伯倫
運動傷害防護員 劉榮聰
隊長 張家禾
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 陳碧峰 二年級 廣播電視學系 188.00 78.00
2 姜廣謙 三年級 廣播電視學系 184.00 77.00
3 陳懷安 四年級 廣播電視學系 185.00 86.00
5 陳旻洋 二年級 圖文傳播學系 176.00 64.00
6 張健鑫 四年級 廣播電視學系 183.00 85.00
7 劉光尚 一年級 廣播電視學系 190.00 70.00
9 周明志 一年級 圖文傳播學系 190.00 85.00
10 魏忠偉 一年級 圖文傳播學系 188.00 80.00
11 葉士榮 三年級 圖文傳播學系 191.00 80.00
12 張家禾 四年級 圖文傳播學系 185.00 85.00
13 林均濠 三年級 圖文傳播學系 191.00 82.00
14 王福堯 二年級 廣播電視學系 183.00 78.00
15 史舒允 一年級 廣播電視學系 192.00 92.00
17 張幃翔 四年級 戲劇學系 190.00 90.00
19 翁藝 研一 圖文傳播系 188.00 84.00
27 李堉愷 二年級 圖文傳播學系 191.00 90.00
42 黃進傑 四年級 圖文傳播學系 200.00 110.00
56 劉揚暄 二年級 戲劇學系 178.00 70.00
TOTAL 187.4 82.6

萬能科大
桃園市中壢區萬能路1號
領隊 莊暢
教練 吳奉晟
運動傷害防護員 李詩賓
隊長 王新瑋
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 王新瑋 三年級 環境工程系 183.00 82.00
2 曾晨 三年級 環境工程系 185.00 75.00
3 鍾庭安 二年級 環境工程系 182.00 73.00
6 羅傑 碩一 電資研究所 190.00 86.00
7 董愷誠 二年級 環境工程系 173.00 63.00
8 洪孝麒 一年級 環境工程系 172.00 70.00
9 陳奎恩 三年級 環境工程系 168.00 64.00
11 李家福 三年級 環境工程系 187.00 84.00
12 杜譽城 一年級 經營管理研究所 181.00 91.00
13 饒浩平 四年級 環境工程系 180.00 90.00
14 劉鎮葳 三年級 觀光與休閒事業管理系 200.00 105.00
19 李得益 四年級 環境工程系 174.00 74.00
23 蕭瑋宸 四年級 環境工程系 183.00 76.00
24 許文豪 碩一 電資研究所 185.00 80.00
25 劉浚偉 三年級 環境工程系 175.00 75.00
33 潘楚旭 三年級 環境工程系 188.00 89.00
34 黃冠綸 一年級 資訊工程系 183.00 68.00
58 陳柏均 二年級 環境工程系 160.00 64.00
TOTAL 180.5 78.3

臺灣科大
台北市大安區基隆路四段43號
領隊 廖慶榮
教練 李永祥
運動傷害防護員 何佳洛
隊長 顏聞佐

背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 章賀 二年級 資管系 185.00 80.00
1 藍濬毅 三年級 設計系 190.00 86.00
2 蘇韋綸 一年級 工管系 180.00 75.00
3 侯承翰 四年級 設計系 179.00 75.00
7 陳孝榕 一年級 營建系 180.00 70.00
8 簡鈺倫 四年級 企管系 182.00 67.00
9 吳念哲 二年級 企管系 184.00 75.00
10 耿少宏 碩一 資管系 183.00 80.00
11 李品奕 一年級 設計系 183.00 71.00
20 黃鉉閔 一年級 企管系 183.00 71.00
21 張邵竣 二年級 機械系 192.00 92.00
22 謝宗憲 四年級 建築系 188.00 84.00
25 潘彥丞 三年級 企管系 195.00 91.00
27 顏聞佐 三年級 營建系 188.00 85.00
30 楊遵譯 三年級 企管系 188.00 77.00
91 蔡嘉駿 三年級 企管系 189.00 82.00
TOTAL 185.6 78.8

北市大學
100台北市士林區忠誠路二段101號
領隊 林啟川
教練 李雲光
運動傷害防護員
隊長 孫鵬鎧
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 陳旻弘 三年級 球類運動學系 176.00 68.00
1 邱忠博 四年級 體育系 188.00 76.00
2 陳冠良 三年級 球類運動學系 185.00 100.00
3 李智翔 四年級 體育系 176.00 70.00
4 陳力行 一年級 球類運動學系 177.00 64.00
5 林東盈 一年級 球類運動學系 180.00 72.00
6 李品亨 四年級 球類運動學系 178.00 79.00
7 賴震源 四年級 球類系 178.00 64.00
8 孫鵬鎧 四年級 球類運動學系 183.00 80.00
10 陳庭宇 二年級 球類運動學系 180.00 70.00
11 丁毓麟 三年級 球類運動學系 192.00 80.00
12 陳家鉉 二年級 球類運動學系 186.00 82.00
13 王嗣閔 二年級 球類運動學系 187.00 81.00
14 連威勝 一年級 球類運動學系 178.00 65.00
27 陳鈺安 一年級 球類運動學系 190.00 88.00
28 林俊恩 二年級 運動健康科學系 176.00 68.00
35 郭東雄 四年級 球類運動學系 200.00 100.00
39 孫為騰 二年級 球類運動學系 185.00 84.00
TOTAL 183.1 77.3

醒吾科大
新北市林口區粉寮路1段101號
領隊 周燦德
教練 黃志才
運動傷害防護員 盧正崇
隊長 李冠霆
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 陳長甫 二年級 旅運管理系 173.00 60.00
1 鍾宇揚 一年級 行銷流通 185.00 75.00
2 林昱良 一年級 行流系 180.00 70.00
5 謝育政 二技二 觀光系 195.00 98.00
6 曾千碩 一年級 行流系 185.00 83.00
7 黃駿凱 三年級 旅運系 174.00 66.00
8 李冠霆 四年級 餐旅系 180.00 72.00
10 廖勗淵 三年級 財金系 183.00 70.00
11 王柏幀 一年級 行流系 190.00 85.00
13 蔣浩偉 二年級 觀光休閒系 175.00 76.00
19 林明輝 二年級 行流系 188.00 85.00
22 劉緯 一年級 行流系 175.00 70.00
23 林佑澄 一年級 觀光系 181.00 82.00
28 楊曜瑞 三年級 觀光系 192.00 95.00
35 王宥文 三年級 旅運系 185.00 80.00
43 豐正凱 四年級 餐旅系 185.00 75.00
61 游凱弦 三年級 觀光系 174.00 67.00
88 蘇世弘 二年級 觀光休閒系 190.00 83.00
TOTAL 182.8 77.3

臺北商大
領隊 李昭慶
教練 李玉立
運動傷害防護員 彭筱婷
隊長 江越強
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 廖耕豪 四技二年級 財政稅務系 194.00 86.00
1 陳昱安 四技一年級 財務金融系 190.00 85.00
3 賴傅瑞恩 四技二年級 企業管理系 188.00 79.00
4 陳冠都 四技三年級 資訊管理系 171.00 67.00
5 湯上 四技一年級 國際商務系 170.00 66.00
6 王偉廷 四技一年級 會計資訊系 188.00 75.00
7 陳彥霖 四技一年級 國際商務系 183.00 77.00
8 李子麒 四技四年級 企業管理系 180.00 80.00
9 江越強 四技四年級 企業管理系 188.00 68.00
11 章融承 四技三年級 國際商務系 183.00 65.00
12 簡銘君 四技四年級 企業管理系 180.00 62.00
19 王俊元 四技三年級 資訊管理系 191.00 93.00
21 黃介辰 四技三年級 會計資訊系 187.00 78.00
22 歐獅主 四技二年級 企業管理系 177.00 70.00
23 龐語謙 四年級 國際商務系 189.00 93.00
55 王俊盛 四技三年級 企業管理系 188.00 72.00
72 林淇恩 四技二年級 國際商務系 185.00 78.00
78 曹薰襄 四技二年級 財務金融系 182.00 73.00
TOTAL 184.1 75.9

屏東大學
領隊 古源光
教練 葉政毅
運動傷害防護員 黃瓊儀
隊長 祖銘澄
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
5 廖偉志 三年級 體育學系 176.00 75.00
7 王鈺傑 二年級 工業管理系 188.00 88.00
8 游家昇 延畢 體育學系 190.00 78.00
9 林洋鈞 三年級 體育學系 177.00 66.00
10 祖銘澄 三年級 體育學系 190.00 81.00
11 顧浩騰 二年級 體育系 190.00 75.00
13 李朝倫 一年級 體育學系 185.00 70.00
14 趙紹宏 二年級 體育學系 177.00 85.00
15 陳政翰 二年級 體育學系 190.00 98.00
19 莊晉 延畢 體育學系 181.00 74.00
21 孫瑞宏 一年級 體育學系 185.00 75.00
27 莊耀凱 三年級 體育學系 185.00 75.00
30 周宗豪 延畢 體育學系 176.00 64.00
39 柯均府 三年級 體育學系 183.00 67.00
40 許遠智 三年級 休閒運動健康系 173.00 57.00
69 高榮葦 二年級 體育系 180.00 66.00
77 尤承恩 一年級 體育學系 185.00 75.00
81 余家心 二年級 體育系 176.00 66.00
TOTAL 182.6 74.2



第二屆輔進OB邀請賽 冠軍:清健OB

 本屆冠軍由清雲科技大學(現改名為健行科技大學)校友組成的清健OB奪下冠軍!!!


第二屆輔進OB邀請賽 各隊出賽名單



A.隊名:清健OB
聯絡人:洪宗億 隊長:#58呂芳華
#2詹勳庭 #3梅睿誠 #4官克騰#9楊添富#11吳嘉正 #13陳世民 #13楊振凱 #14洪宗憶 #16陳心榮 #17賴思維 #20蔡宜恩 #25梁振威 #30曾憲宏 #34黃挺益 #41黃士原 #58呂芳華 #78楊軍哲 #93高弘庄 #99江明威 #168黃星貿



















B.隊名 Rocknroll
聯絡人:林振綱 教練:林振綱 隊長:林振綱
#1黃昱嘉 #1陳義東 #2李易桓 #5邵尉華#10陳仁豐 #11劉又豪 #14許吉雄 #18黃元禾 #21莊維智 #24蔡明宏 #24臧法翰 #27李家輝 #29林振綱 #33鄭至豪 #55江年盛 #69鄭欣逸.陳葵超.簡佳慶




















C.隊名:正當防衛
聯絡人:林翔緯 教練:游子靖 隊長#0廖聲倫
#0廖聲倫 #1邱煦暘 #2林翔緯 #3許國祥 #6巫光平 #7諶柏叡 #8蘇瑞斌 #10張紹家 #12游子靖 #13馬廷瑜 #15林宜勳 #16王岳霖 #16蔡汶伯 #17周冠閔 #28丁思儒 #34梁晉維 #35黃柏凱




















D.隊名:NTB
聯絡人:張榆昇 隊長#10張榆昇
#2黃禹傑 #3吳俊諺 #10黃英德 #10張榆昇 #11洪鼎軒 #12曾平鑫 #13龔天祥 #17鄭凱鴻 #20李家輝 #23汪大鈞 #24李忠騰 #24郭柏沅 #26洪承羽 #31許晉瑋 #52廖培閔.洪政加.李子敬.洪鼎鈞




















E.隊名:欣辰照明
聯絡人:莊惟智 隊長#21莊惟智
#3陳柏翰 #6歐明昌 #8邵尉華 #9簡新展 #10蔡育忠 #11陳義東 #12游子靖 #14許吉雄 #15林君維 #19黃晧博 #21莊惟智 #23葉倫安 #29林振綱 #30鐘崑原 #55李家輝 #61陳銘益 #91全家麟 #93王瑋涵




















F.隊名:昇麒電器
聯絡人:陳其慶 隊長#1曾銘威
#0鄭軒晨 #1曾銘威 #2尤柏舜 #3王瑋涵 #5陳承豪 #6呂淯誠 #8辜振豪 #10張榆昇 #10邱尹健 #12林裕傑 #14陳其慶 #18蔣志漢 #26康甯寰 #27翁慶霖 #30黃晧博 #55李明穎 #77徐洛伊.李宜修.何英瑜

第二屆OB邀請賽 戰績