東區 | ||||||
排名 | 隊名 | 應賽 | 已賽 | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | 鵬展實業 | 8 | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
2 | L J | 8 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
3 | ESW | 8 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
5 | AUM | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
4 | O.K. | 8 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
5 | 我愛你 | 8 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
7 | 長安 | 8 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
8 | ELITE | 8 | 7 | 0 | 7 | 0.0% |
西區 | ||||||
排名 | 隊名 | 應賽 | 已賽 | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | ARTH | 8 | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
2 | 匯盛國際 | 8 | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
3 | 三多 | 8 | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
4 | 帥帥帥 | 8 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
5 | 棉花糖 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
5 | NGU | 8 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
7 | ARES | 8 | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
8 | SURFER | 8 | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
戰績排名:
1.依勝率排名。
2.勝率相同依勝場數較多者排名在前,勝場數相同依敗場數較少者排名在前。
3.勝場數相同依相同戰績隊伍之對戰比賽勝負,若仍相同比較相同戰績隊伍之勝負分商率,總
得分/總失分。