| 第六屆捷利冠軍盃籃球聯賽 報名狀況 | |||
| 隊數 | 隊名 | 報名表 | 費用 |
| 1 | 小綠綠 | OK | OK |
| 2 | TBA | OK | OK |
| 3 | Original Tina | OK | OK |
| 4 | JOKER | OK | |
| 5 | 五股青年 | OK | OK |
| 6 | ESW | OK | OK |
| 7 | 西式國際影像公司 | OK | OK |
| 8 | 帥帥帥 | OK | OK |
| 9 | B.D.L. | OK | OK |
| 10 | 育達笑友 | OK | OK |
| 11 | ONION | OK | |
| 12 | 李宸福 | OK | |
| 13 | 爆米香 | OK | OK |
| 14 | 業達群AIR TOUCH | OK | |
| 15 | 洗衣籃球隊 | OK | |
| 16 | M TAIPEI | OK | OK |
報名費請於領隊會議前 9/27前繳交,逾時將不再受理報名
第六屆報名隊伍已超出隊數,由於場地時間有限,不會再加收隊伍,報名還是會以匯款時間為依據,請各隊儘快完成繳費手續。