第四屆 捷利冠軍盃聯盟種子隊表 | ||
種子1 | ARTH | 第三屆捷利冠軍盃冠軍 |
種子2 | L J | 第二屆捷利冠軍盃冠軍 |
種子3 | 帥帥帥 | 第三屆捷利冠軍盃亞軍 |
種子4 | ESW | 第一屆捷利冠軍盃冠軍 |
種子5 | 進行曲 | 第二屆捷利冠軍盃季軍 |
種子6 | 良誠 | 第八屆文元盃青甲B組分組第一名 |
種子7 | 小可 | 第廿屆APAL聯盟B組冠軍 |
聯盟依據聯盟歷屆成績作為依據,再以各大聯賽成績為參考排定第一種子至第七種子,本次抽籤順序,第一階段的種子籤,由各種子隊抽A1.B1.C1.D1.E1.F1.G1七組種子籤,再由各隊抽一般籤A2-A4,B2-B4,C2-C4,D2-D4,E2-E4,F2-F4,G2-G4決定分區。