| 例006 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | 
| LJ | 6 | 10 | 9 | 15 | 40 | 
| AUM | 2 | 5 | 8 | 11 | 26 | 
| 例007 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | 
| SURFER | 8 | 9 | 11 | 5 | 33 | 
| 三多 | 14 | 18 | 10 | 19 | 61 | 
| 例008 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | 
| 棉花糖 | 6 | 12 | 12 | 15 | 45 | 
| ARES | 8 | 16 | 12 | 6 | 42 | 
| 例009 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | 
| N.G.U. | 11 | 10 | 6 | 12 | 39 | 
| ARTH | 15 | 18 | 13 | 8 | 54 | 
| 例010 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | 
| 鵬展實業 | 9 | 12 | 10 | 10 | 41 | 
| 我愛你 | 10 | 6 | 7 | 11 | 34 | 
