[例行賽]O.K.勝ELITE 48:35
[例行賽]AUM大勝34分
[例行賽]N.G.U.拿下首勝
[例行賽]ARTH勝三多44:33
[例行賽]匯盛三連勝展現爭冠氣勢
[例行賽]5/21戰績
例016 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
匯盛國際 | 12 | 6 | 22 | 18 | 58 |
帥帥帥 | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 |
例017 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
ARTH | 11 | 14 | 7 | 12 | 44 |
三多 | 13 | 5 | 8 | 7 | 33 |
例018 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
N.G.U. | 16 | 12 | 18 | 14 | 60 |
ARES | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 |
例019 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
長安 | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 |
AUM | 16 | 6 | 15 | 11 | 48 |
例020 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
O.K. | 7 | 15 | 13 | 13 | 48 |
ELITE | 6 | 3 | 14 | 12 | 35 |
[例行賽]戰績排名
東區 | ||||||
排名 | 隊名 | 應賽 | 已賽 | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | L J | 8 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
1 | 鵬展實業 | 8 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
1 | ESW | 8 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
2 | 我愛你 | 8 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
2 | AUM | 8 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
6 | O.K. | 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
7 | 長安 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
8 | ELITE | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
西區 | ||||||
排名 | 隊名 | 應賽 | 已賽 | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | ARTH | 8 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
1 | 匯盛國際 | 8 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
2 | 三多 | 8 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
4 | 帥帥帥 | 8 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
4 | 棉花糖 | 8 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
5 | NGU | 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
7 | ARES | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
7 | SURFER | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
戰績排名:
1.依勝率排名。
2.勝率相同依勝場數較多者排名在前,勝場數相同依敗場數較少者排名在前。
3.勝場數相同依相同戰績隊伍之對戰比賽勝負,若仍相同比較相同戰績隊伍之勝負分商率,總
得分/總失分。
訂閱:
文章 (Atom)